martedì 14 giugno 2011

Quorum raggiunto: un risultato importante anche a Pavia di Udine

Anche a Pavia di Udine è stato raggiunto e superato il quorum che ha reso effecaci i referendum su acqua, nucleare e legittimo impedimento.

Si tratta di un segnale importante e chiaro che conferma anche nella nostra realtà il cambio di direzione che era stato annunciato già dalle elezioni amministrative.

E' anche uno stimolo per il nostro Circolo a proseguire l'impegno per costruire un futuro democratico e di buon impegno politico.

Ecco i dati del nostro comune confrontati con quelli nazionali, regionali e provinciali:

Quesito 1 – acqua pubblica Affluenza NO
Italia 55,70% Voti: 25689505 95,60% Voti: 1193476 4,40%
Friuli 58,26% voti: 529.557 94,98% voti: 27.967 5,02%
Udine (prov.) 59,05% voti: 237.978 95,11% voti: 12.229 4,89%
Pavia di Udine 60,57% voti: 2.559 93,77% voti: 170 6,23%






Quesito 2 – acqua senza profitto Affluenza NO
Italia 55,80% Voti: 25865324 96,00% Voti: 1066697 4,00%
Friuli 58,15% voti: 535.132 95,61% voti: 24.543 4,39%
Udine (prov.) 58,90% voti: 240.408 95,69% voti: 10.820 4,31%
Pavia di Udine 60,59% voti: 2.604 94,90% voti: 140 5,10%






Quesito 3 – nucleare Affluenza NO
Italia 55,80% Voti: 25393801 94,40% Voti: 1504677 5,60%
Friuli 58,19% voti: 521.811 93,41% voti: 36.834 6,59%
Udine (prov.) 58,96% voti: 234.001 93,35% voti: 16.667 6,65%
Pavia di Udine 60,50% voti: 2.544 92,58% voti: 204 7,42%






Quesito 4 – legittimo impedimento Affluenza NO
Italia 55,80% Voti: 25474893 94,90% Voti: 1377131 5,10%
Friuli 58,15% voti: 522.593 93,91% voti: 33.879 6,09%
Udine (prov.) 58,90% voti: 234.331 93,93% voti: 15.148 6,07%
Pavia di Udine 60,44% voti: 2.544 92,58% voti: 204 7,42%

(il dato nazionale non è definitivo)

Nessun commento: